25%
VIP Üyelik
14,673.27 VND
/
11,004.95 VND
|
25%
VIP+
29,346.54 VND
/
22,009.91 VND
|
25%
MVIP
47,688.13 VND
/
35,766.10 VND
|
25%
MVIP+
66,029.72 VND
/
49,522.29 VND
|
25%
HVIP
102,712.90 VND
/
77,034.68 VND
|
|
---|---|---|---|---|---|
Rütbeye özel kit | /kit vip | /kit vip+ | /kit mvip | /kit mvip+ | /kit hvip |
Ev Belirleme Hakkı | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Sanal Sandık | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Minyon Koyma Limiti | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ekstra Oy Ödülü Kazanma | |||||
Tabelaya ve Sohbete Renkli Yazı Yazma | |||||
Sunucu Doluyken Girebilme | |||||
Haritalar Arasında Anında Işınlanabilme | |||||
Çiftçi Otomatik Öldürme | |||||
Çiftçi Otomatik Satış | |||||
/feed komudu | |||||
/afk komudu | |||||
/repair komudu | |||||
/vipdig, /vipspd, /vipjmp komudu | |||||
/craft komudu | |||||
/hat komudu | |||||
/nick komudu |